Lp. | Data | Dzień rozpoczęcia | Godzina rozpoczęcia | Miejscowość | Początek kolędy | Koniec kolędy |
1. | 28.12.2012 | piątek | 13:00 | Miejsce Odrz. | Dworok | Piechula |
2. | 29.12.2012 | sobota | 12:00 | Miejsce Odrz. | Komor | Wardenga |
3. | 30.12.2012 | niedziela | --- | --- | --- | --- |
4. | 31.12.2012 | poniedziałek | --- | --- | --- | --- |
5. | 01.01.2013 | wtorek | --- | --- | --- | --- |
6. | 02.01.2013 | środa | 14:00 | Miejsce Odrz. | Bzura | Blacha |
7. | 03.01.2013 | czwartek | 14:00 | Lasaki | Zaremba | Bulla |
8. | 04.01.2013 | piątek | 14:00 | Lasaki | Frenzel | Krybus |
9. | 05.01.2013 | sobota | 12:00 | Błażejowice | Kozielski | Mikulski |
10. | 06.01.2013 | niedziela | --- | --- | --- | --- |
11. | 07.01.2013 | poniedziałek | 14:00 | Błażejowice | Niejadlik | Tyrański |
12. | 08.01.2013 | wtorek | 14:00 | Błażejowice | Kroczek | Habrom |
13. | 09.01.2013 | środa | 14:00 | Sławików | Pilich | Blana |
14. | 10.01.2013 | czwartek | 14:00 | Sławików | Ceda | Skupch |
15. | 11.01.2013 | piatek | 14:00 | Sławików | Kazek | Zaremba |
16. | 12.01.2013 | sobota | 12:00 | Sławików | Lampka | Przybyła |
* Podział służby ministranckiej na czas odwiedzin duszpasterskich w zakładce "Ministranci"